ja-JP: ドラゴンクエストVII Reimagined
zh-TW: 勇者鬥惡龍 VII Reimagined
Cheat engine / Cheat table scripts list:
□Toggle Compact View
□Chars / Gold (Unreal Engine)
□Get item list
□Auto set amount?
□Generate list: set criteria
□+First 30 amount (no filters)
□Move faster
□Battle: HP control
□Monster 1HP?
□Full HP?
□Full MP?
□Battle: damage multiplier
□Battle: EXP multiplier
P.S. Some rows in UE character data
| Row name | 日本語 | Engish | 正體中文 |
|---|---|---|---|
| Tikara | ちから (力) | STR | 力量 |
| Minomamori | みのまもり (身の守り) | DEF | 防禦力 |
| Subayasa | すばやさ (素早さ) | AGI / SPD | 速度 |
| Kiyousa | きようさ (器用さ) | DEX | 靈巧 |
| Miryoku | みりょく (魅力) | CHA | 魅力 |
| KougekiMaryoku | こうげき魔力 | INT | 攻擊魔力 |
| KaifukuMaryoku | かいふく魔力 | MND | 回復魔力 |
Old releases
